Frequencies for Categorical Variables
SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HCV: Tenure
Cumulative Cumulative
TENUREE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 25910 72.1 25910 72.1
2 9115 25.4 35025 97.4
3 921 2.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HHI:Any child cvrd Medicare/Medicaid
Cumulative Cumulative
CMCAREE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 17109 47.6 17109 47.6
1 4300 12.0 21409 59.6
2 14537 40.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HHI: Any child cvrd by other health
Cumulative Cumulative
CHIE2 Frequency Percent Frequency Percent
---------------------------------------------------
0 17109 47.6 17109 47.6
1 4819 13.4 21928 61.0
2 14018 39.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HHI: Number children other health
Cumulative Cumulative
CHINOE2 Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------
0 31127 86.6 31127 86.6
1 1805 5.0 32932 91.6
2 1559 4.3 34491 96.0
3 792 2.2 35283 98.2
4 422 1.2 35705 99.3
5 96 0.3 35801 99.6
6 96 0.3 35897 99.9
7 49 0.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HDE: Hot lnch eaten by schl chldrn
Cumulative Cumulative
HOTLUNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 17958 50.0 17958 50.0
1 14736 41.0 32694 91.0
2 3252 9.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HDE: Hot lnch,chldrn who ate at schl
Cumulative Cumulative
HOTNOE2 Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------
0 21210 59.0 21210 59.0
1 7362 20.5 28572 79.5
2 4902 13.6 33474 93.1
3 1758 4.9 35232 98.0
4 489 1.4 35721 99.4
5 162 0.5 35883 99.8
6 55 0.2 35938 100.0
7 8 0.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HIS: Free school meal recd by child
Cumulative Cumulative
HFLUNCE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 21210 59.0 21210 59.0
1 5739 16.0 26949 75.0
2 8997 25.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: # of children recg free meal
Cumulative Cumulative
HFLUNNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 30207 84.0 30207 84.0
1 2333 6.5 32540 90.5
2 1889 5.3 34429 95.8
3 952 2.6 35381 98.4
4 375 1.0 35756 99.5
5 154 0.4 35910 99.9
6 28 0.1 35938 100.0
7 8 0.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HCV: Public housing project
Cumulative Cumulative
HPUBLIE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 26831 74.6 26831 74.6
1 723 2.0 27554 76.7
2 8392 23.3 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HCV: Reducd rent:govt paid pt cost
Cumulative Cumulative
HLORENE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 27554 76.7 27554 76.7
1 559 1.6 28113 78.2
2 7833 21.8 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Food stamps payments recd
Cumulative Cumulative
HFDSPE2 Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------
1 4288 11.9 4288 11.9
2 31658 88.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIA: # of people cover by food stmps
Cumulative Cumulative
HFDNOE2 Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------
0 31658 88.1 31658 88.1
1 548 1.5 32206 89.6
2 828 2.3 33034 91.9
3 868 2.4 33902 94.3
4 877 2.4 34779 96.8
5 537 1.5 35316 98.2
6 264 0.7 35580 99.0
7 142 0.4 35722 99.4
8 113 0.3 35835 99.7
9 111 0.3 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HIA: # of months food stmps received
Cumulative Cumulative
HFDMONE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 31658 88.1 31658 88.1
1 238 0.7 31896 88.7
2 243 0.7 32139 89.4
3 285 0.8 32424 90.2
4 230 0.6 32654 90.8
5 174 0.5 32828 91.3
6 117 0.3 32945 91.7
7 116 0.3 33061 92.0
8 180 0.5 33241 92.5
9 170 0.5 33411 92.9
10 157 0.4 33568 93.4
11 195 0.5 33763 93.9
12 2183 6.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Energy assistnce payments recd
Cumulative Cumulative
HENGASE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 146 0.4 146 0.4
1 1150 3.2 1296 3.6
2 34650 96.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HEE:Wage and salary payments recd
Cumulative Cumulative
HINCWSE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 30413 84.6 30413 84.6
2 5533 15.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HEE: Self_employment pay recd
Cumulative Cumulative
HINCSEE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 5312 14.8 5312 14.8
2 30634 85.2 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HEE: Farm self_employment pay recd
Cumulative Cumulative
HINCFRE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 561 1.6 561 1.6
2 35385 98.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Unemplmnt compensat pay recd
Cumulative Cumulative
HINCUCE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 5019 14.0 5019 14.0
2 30927 86.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Workers compensation payt recd
Cumulative Cumulative
HINCWCE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 860 2.4 860 2.4
2 35086 97.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HIS: Social Security payments recd
Cumulative Cumulative
HSSYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------
1 8063 22.4 8063 22.4
2 27883 77.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: SSI payments receiveD
Cumulative Cumulative
HSSIYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 1725 4.8 1725 4.8
2 34221 95.2 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Public assistance paymnts recd
Cumulative Cumulative
HPAWYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 2729 7.6 2729 7.6
2 33217 92.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Veterans payments received
Cumulative Cumulative
HVETYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 1167 3.2 1167 3.2
2 34779 96.8 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HIS: Survivor payments received
Cumulative Cumulative
HSURYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 679 1.9 679 1.9
2 35267 98.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Disability payments received
Cumulative Cumulative
HDISYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 845 2.4 845 2.4
2 35101 97.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Retirement payments received
Cumulative Cumulative
HRETYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 4971 13.8 4971 13.8
2 30975 86.2 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Interest payments received
Cumulative Cumulative
HINTYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 27836 77.4 27836 77.4
2 8110 22.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HIS: Dividend payments received
Cumulative Cumulative
HDIVYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 8638 24.0 8638 24.0
2 27308 76.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Rental payments received
Cumulative Cumulative
HRNTYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 3533 9.8 3533 9.8
2 32413 90.2 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Anyone in hh rec educatnal aid
Cumulative Cumulative
HED_YNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 4997 13.9 4997 13.9
2 30949 86.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Child support payments received
Cumulative Cumulative
HCSPYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 2731 7.6 2731 7.6
2 33215 92.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HIS: Alimony payments received
Cumulative Cumulative
HALMYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 214 0.6 214 0.6
2 35732 99.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Financial assistance pay recd
Cumulative Cumulative
HFINYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 959 2.7 959 2.7
2 34987 97.3 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Other income payments recd
Cumulative Cumulative
HOIYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------
1 4640 12.9 4640 12.9
2 31306 87.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HHI: Medicare,anyone in HHLD cvrd by
Cumulative Cumulative
HMCAREE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 6849 19.1 6849 19.1
2 29097 80.9 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HHI: Medicaid,anyone in HHLD cvrd by
Cumulative Cumulative
HMCAIDE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 6419 17.9 6419 17.9
2 29527 82.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HHI: Military hlth,any in HH covered
Cumulative Cumulative
HCHAMPE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 1878 5.2 1878 5.2
2 34068 94.8 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HHI: Private hlth, any in HH covered
Cumulative Cumulative
HHI_YNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 31905 88.8 31905 88.8
2 4041 11.2 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:HIS: Household income percentiles
Cumulative Cumulative
TOP5PCE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 2388 6.6 2388 6.6
2 33558 93.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:HIS:Hh income percentiles, natl rank
Cumulative Cumulative
PCTCUTE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 855 2.4 855 2.4
2 962 2.7 1817 5.1
3 1229 3.4 3046 8.5
4 1371 3.8 4417 12.3
5 1381 3.8 5798 16.1
6 1583 4.4 7381 20.5
7 1635 4.5 9016 25.1
8 1778 4.9 10794 30.0
9 1755 4.9 12549 34.9
10 1864 5.2 14413 40.1
11 1839 5.1 16252 45.2
12 2002 5.6 18254 50.8
13 2079 5.8 20333 56.6
14 2040 5.7 22373 62.2
15 2111 5.9 24484 68.1
16 2196 6.1 26680 74.2
17 2217 6.2 28897 80.4
18 2202 6.1 31099 86.5
19 2459 6.8 33558 93.4
20 2388 6.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FDE: Fam, subfam or HH prsn is in
Cumulative Cumulative
FAMKNDE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 25561 71.1 25561 71.1
2 2928 8.1 28489 79.3
3 7457 20.7 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:FPV: Low income cutoff dollar amount
Cumulative Cumulative
POVCUTE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
6729 1150 3.2 1150 3.2
7300 3248 9.0 4398 12.2
8481 2730 7.6 7128 19.8
9395 4480 12.5 11608 32.3
9634 22 0.1 11630 32.4
9671 943 2.6 12573 35.0
10975 2514 7.0 15087 42.0
11294 3324 9.2 18411 51.2
11304 936 2.6 19347 53.8
14229 5672 15.8 25019 69.6
14279 484 1.3 25503 70.9
14472 1000 2.8 26503 73.7
14709 1420 4.0 27923 77.7
16489 220 0.6 28143 78.3
16745 2625 7.3 30768 85.6
17164 910 2.5 31678 88.1
17453 240 0.7 31918 88.8
17706 575 1.6 32493 90.4
18398 42 0.1 32535 90.5
18748 954 2.7 33489 93.2
19340 450 1.3 33939 94.4
19738 306 0.9 34245 95.3
20073 30 0.1 34275 95.4
20153 150 0.4 34425 95.8
20173 49 0.1 34474 95.9
20999 231 0.6 34705 96.5
21752 161 0.4 34866 97.0
22398 196 0.5 35062 97.5
22745 91 0.3 35153 97.8
22890 16 0.0 35169 97.8
23086 88 0.2 35257 98.1
23097 21 0.1 35278 98.1
23242 28 0.1 35306 98.2
23856 96 0.3 35402 98.5
24597 88 0.2 35490 98.7
25180 24 0.1 35514 98.8
25592 24 0.1 35538 98.9
26061 16 0.0 35554 98.9
27126 34 0.1 35588 99.0
28212 133 0.4 35721 99.4
28389 46 0.1 35767 99.5
29101 75 0.2 35842 99.7
29889 49 0.1 35891 99.8
30461 27 0.1 35918 99.9
30810 19 0.1 35937 100.0
31075 9 0.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:FPV: Ratio of fam inc to low_inc lev
Cumulative Cumulative
FAMLISE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 3666 10.2 3666 10.2
2 1778 4.9 5444 15.1
3 1976 5.5 7420 20.6
4 28526 79.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FPV: Ratio of fam inc to low_inc lev
Cumulative Cumulative
POVLLE2 Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------
1 705 2.0 705 2.0
2 1203 3.3 1908 5.3
3 1758 4.9 3666 10.2
4 1778 4.9 5444 15.1
5 1976 5.5 7420 20.6
6 1983 5.5 9403 26.2
7 1955 5.4 11358 31.6
8 3960 11.0 15318 42.6
9 3697 10.3 19015 52.9
10 3177 8.8 22192 61.7
11 2760 7.7 24952 69.4
12 2235 6.2 27187 75.6
13 1646 4.6 28833 80.2
14 7113 19.8 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:FPV:Ratio:rel subfam inc:low_inc lev
Cumulative Cumulative
RSPOVE2 Frequency Percent Frequency Percent
-----------------------------------------------------
0 34744 96.7 34744 96.7
1 297 0.8 35041 97.5
2 172 0.5 35213 98.0
3 132 0.4 35345 98.3
4 91 0.3 35436 98.6
5 102 0.3 35538 98.9
6 87 0.2 35625 99.1
7 56 0.2 35681 99.3
8 107 0.3 35788 99.6
9 50 0.1 35838 99.7
10 17 0.0 35855 99.7
11 32 0.1 35887 99.8
12 15 0.0 35902 99.9
13 19 0.1 35921 99.9
14 25 0.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FPV:Low inc cutoff amt rltd to subfam
Cumulative Cumulative
RSPVCTE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 34794 96.8 34794 96.8
8481 50 0.1 34844 96.9
9395 106 0.3 34950 97.2
9671 386 1.1 35336 98.3
11294 135 0.4 35471 98.7
11304 201 0.6 35672 99.2
14229 84 0.2 35756 99.5
14279 84 0.2 35840 99.7
14472 3 0.0 35843 99.7
16489 15 0.0 35858 99.8
16745 40 0.1 35898 99.9
18398 18 0.1 35916 99.9
18748 30 0.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:FEE: Wage and salary payments recd
Cumulative Cumulative
FINCWSE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 30063 83.6 30063 83.6
2 5883 16.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FEE: Self_emplmnt payments recd
Cumulative Cumulative
FINCSEE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 5089 14.2 5089 14.2
2 30857 85.8 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FEE: Farm self_employmnt pay recd
Cumulative Cumulative
FINCFRE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 584 1.6 584 1.6
2 35362 98.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Unemplmnt compensat pay recd
Cumulative Cumulative
FINCUCE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 4772 13.3 4772 13.3
2 31174 86.7 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:FIS: Workers compensation payt recd
Cumulative Cumulative
FINCWCE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 785 2.2 785 2.2
2 35161 97.8 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Social Security payments recd
Cumulative Cumulative
FINCSSE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 7871 21.9 7871 21.9
2 28075 78.1 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Supplemental Sec Inc pay recd
Cumulative Cumulative
FSSIYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 1607 4.5 1607 4.5
2 34339 95.5 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Public assistance paymnts recd
Cumulative Cumulative
FINPAWE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 2564 7.1 2564 7.1
2 33382 92.9 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:FIS: Veterans payments received
Cumulative Cumulative
FINVETE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 1114 3.1 1114 3.1
2 34832 96.9 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Survivors payments received
Cumulative Cumulative
FINSURE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 660 1.8 660 1.8
2 35286 98.2 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Disability payments received
Cumulative Cumulative
FINDISE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 823 2.3 823 2.3
2 35123 97.7 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Retirement payments received
Cumulative Cumulative
FINRETE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 4879 13.6 4879 13.6
2 31067 86.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:FIS: Interest payments received
Cumulative Cumulative
FININTE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 27338 76.1 27338 76.1
2 8608 23.9 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Dividend payments received
Cumulative Cumulative
FINDIVE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 8406 23.4 8406 23.4
2 27540 76.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Rental payments received
Cumulative Cumulative
FINRNTE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 3426 9.5 3426 9.5
2 32520 90.5 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Anyone in fam receives educ aid
Cumulative Cumulative
FED_YNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 4704 13.1 4704 13.1
2 31242 86.9 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:FIS: Child support payments received
Cumulative Cumulative
FINCSPE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 2588 7.2 2588 7.2
2 33358 92.8 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Alimony payments received
Cumulative Cumulative
FINALME2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 197 0.5 197 0.5
2 35749 99.5 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Financial assistance pay recd
Cumulative Cumulative
FFINYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 840 2.3 840 2.3
2 35106 97.7 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:FIS: Other income payments recd
Cumulative Cumulative
FINCOIE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 4460 12.4 4460 12.4
2 31486 87.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:DE: Highest lvl scl completd/degree
Cumulative Cumulative
HGAR2 Frequency Percent Frequency Percent
---------------------------------------------------
0 8349 23.2 8349 23.2
31 420 1.2 8769 24.4
32 383 1.1 9152 25.5
33 558 1.6 9710 27.0
34 1382 3.8 11092 30.9
35 1031 2.9 12123 33.7
36 1385 3.9 13508 37.6
37 1409 3.9 14917 41.5
38 1145 3.2 16062 44.7
39 8891 24.7 24953 69.4
40 5888 16.4 30841 85.8
43 3408 9.5 34249 95.3
44 1146 3.2 35395 98.5
45 194 0.5 35589 99.0
46 357 1.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:DE: Family number
Cumulative Cumulative
FAMNUME2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 4400 12.2 4400 12.2
1 30016 83.5 34416 95.7
2 1437 4.0 35853 99.7
3 86 0.2 35939 100.0
4 5 0.0 35944 100.0
5 2 0.0 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:DE: Family type
Cumulative Cumulative
FAMTYPE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
1 30016 83.5 30016 83.5
2 3481 9.7 33497 93.2
3 1206 3.4 34703 96.5
4 324 0.9 35027 97.4
5 919 2.6 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:DE: Family relationship
Cumulative Cumulative
FAMRELE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 4400 12.2 4400 12.2
1 10393 28.9 14793 41.2
2 8030 22.3 22823 63.5
3 12304 34.2 35127 97.7
4 819 2.3 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
92:EE: Job or business in 1992
Cumulative Cumulative
WORKYNE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 8348 23.2 8348 23.2
1 19403 54.0 27751 77.2
2 8195 22.8 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:EE: Looking for work
Cumulative Cumulative
NWLOOKE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 27751 77.2 27751 77.2
1 861 2.4 28612 79.6
2 7334 20.4 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:EE: Weeks looking for work on layoff
Cumulative Cumulative
NWLKWKE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 35085 97.6 35085 97.6
1 38 0.1 35123 97.7
2 28 0.1 35151 97.8
3 25 0.1 35176 97.9
4 18 0.1 35194 97.9
5 58 0.2 35252 98.1
6 15 0.0 35267 98.1
7 10 0.0 35277 98.1
8 16 0.0 35293 98.2
9 54 0.2 35347 98.3
10 6 0.0 35353 98.4
11 4 0.0 35357 98.4
12 7 0.0 35364 98.4
13 52 0.1 35416 98.5
14 3 0.0 35419 98.5
15 4 0.0 35423 98.5
16 2 0.0 35425 98.6
17 70 0.2 35495 98.7
18 93 0.3 35588 99.0
19 7 0.0 35595 99.0
20 7 0.0 35602 99.0
21 2 0.0 35604 99.0
22 22 0.1 35626 99.1
23 14 0.0 35640 99.1
24 5 0.0 35645 99.2
25 2 0.0 35647 99.2
26 18 0.1 35665 99.2
27 21 0.1 35686 99.3
28 4 0.0 35690 99.3
29 4 0.0 35694 99.3
30 18 0.1 35712 99.3
31 14 0.0 35726 99.4
32 6 0.0 35732 99.4
33 3 0.0 35735 99.4
34 2 0.0 35737 99.4
35 35 0.1 35772 99.5
36 15 0.0 35787 99.6
37 1 0.0 35788 99.6
38 2 0.0 35790 99.6
39 5 0.0 35795 99.6
40 9 0.0 35804 99.6
41 2 0.0 35806 99.6
42 3 0.0 35809 99.6
43 3 0.0 35812 99.6
44 14 0.0 35826 99.7
45 3 0.0 35829 99.7
46 2 0.0 35831 99.7
47 1 0.0 35832 99.7
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:EE: Weeks looking for work on layoff
Cumulative Cumulative
NWLKWKE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
48 11 0.0 35843 99.7
49 1 0.0 35844 99.7
51 2 0.0 35846 99.7
52 100 0.3 35946 100.0
Frequency Missing = 61731
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
92:EE: Number of weeks worked
Cumulative Cumulative
WKSWRKE2 Frequency Percent Frequency Percent
------------------------------------------------------
0 16543 46.0 16543 46.0
1 39 0.1 16582 46.1
2 32 0.1 16614 46.2
3 55 0.2 16669 46.4
4 64 0.2 16733 46.6
5 155 0.4 16888 47.0
6 61 0.2 16949 47.2
7 60 0.2 17009 47.3
8 52 0.1 17061 47.5
9 208 0.6 17269 48.0
10 64 0.2 17333 48.2
11 63 0.2 17396 48.4
12 75 0.2 17471 48.6
13 145 0.4 17616 49.0
14 74 0.2 17690 49.2
15 65 0.2 17755 49.4
16 58 0.2 17813 49.6
17 100 0.3 17913 49.8
18 266 0.7 18179 50.6
19 47 0.1 18226 50.7
20 62 0.2 18288 50.9
21 62 0.2 18350 51.0
22 181 0.5 18531 51.6
23 82 0.2 18613 51.8
24 58 0.2 18671 51.9
25 52 0.1 18723 52.1
26 119 0.3 18842 52.4
27 138 0.4 18980 52.8
28 55 0.2 19035 53.0
29 64 0.2 19099 53.1
30 83 0.2 19182 53.4
31 183 0.5 19365 53.9
32 53 0.1 19418 54.0
33 76 0.2 19494 54.2
34 65 0.2 19559 54.4
35 240 0.7 19799 55.1
36 154 0.4 19953 55.5
37 66 0.2 20019 55.7
38 79 0.2 20098 55.9
39 69 0.2 20167 56.1
40 224 0.6 20391 56.7
41 97 0.3 20488 57.0
42 89 0.2 20577 57.2
43 74 0.2 20651 57.5
44 227 0.6 20878 58.1
45 105 0.3 20983 58.4
46 83 0.2 21066 58.6
47 88 0.2 21154 58.8
. SPD - SECOND LONGITUDINAL FILE COUNTS - EXCEPT DOLLAR AMOUNTS
